25total results
Project Location: Ulaanbaatar, Mongolia
Project Scale: 50kW

Project Location: Belarus
Project Scale: 399.6MW

Project Location: Hubei
Project Scale: 2*185MW

Project Location: Gansu
Project Scale: 2*1200MW

Project Location: Macao
Project Scale: 3kW

Project Location: Jiangsu
Project Scale: 48V communication power system

Project Location: Shenzhen
Project Scale: 200kVA

Project Location: Hubei
Project Scale: 2*300MW

Project Location: Beijing
Project Scale: 50kW

Project Location: Shenyang
Project Scale: 40kVA
| Project Location: | Ulaanbaatar, Mongolia |
| Project Scale: | 50kW |
| Battery Model: | KG 12V80AH |
| Project Location: | Belarus |
| Project Scale: | 399.6MW |
| Battery Model: | KL 2V500AH |
| Project Location: | Hubei |
| Project Scale: | 2*185MW |
| Battery Model: | KL 2V800AH |
| Project Location: | Gansu |
| Project Scale: | 2*1200MW |
| Battery Model: | KL 2V1000AH |
| Project Location: | Macao |
| Project Scale: | 3kW |
| Battery Model: | KW 12V100AH |
| Project Location: | Jiangsu |
| Project Scale: | 48V communication power system |
| Battery Model: | OPzS 2V420AH |
| Project Location: | Shenzhen |
| Project Scale: | 200kVA |
| Battery Model: | KW 12V65AH |
| Project Location: | Hubei |
| Project Scale: | 2*300MW |
| Battery Model: | KL 2V500AH |
| Project Location: | Beijing |
| Project Scale: | 50kW |
| Battery Model: | KL 2V2000AH |
| Project Location: | Shenyang |
| Project Scale: | 40kVA |
| Battery Model: | KW 12V100AH |
